Grundlæggende info
Model nr .: MW-551AKN
Skærmstørrelse: 55 "
Type: Touch Screen / Standalone Version / Network Version
Interface Type: 1 * SD Card Slot, 1 * LAN Port, 2 * USB, Strømkontakt
OS: Linux / Windows / Android
Opløsning (Pixel): 1920X1080
Kontrastforhold: 1400: 1
AC-indgang: 110-240V
Se Angel (L / R / U / D): 89/89/89/89
Varemærke: Maxway
Specifikation: CE / FCC / ROHS
HS-kode: 8521909090
Anvendelse: Indendørs AD-afspiller, Semi-udendørs AD-afspiller
Installation: Gulvstående
Skærmteknologi: LCD
Fjernbetjening: Med fjernbetjening
Tilpasset: Tilpasset
Displayforhold: 16: 9
Luminans: 350 CD / M2
Farveindstilling: Hvid / Sort eller Valgfri
Andet: Android Network WiFi LCD-annonce skærm
Transportpakke: Trækassepakke
Oprindelse: Kina (Guangdong)
Produkt beskrivelse
Produktnavn: Floor Stand Kiosk 3G 4G Android Netværk Wifi LCD-skærm
Model nummer: MW-551AKN
Hovedtræk
| OS: | Android 4.4 | ||||||||
Hardware | CPU: | Cortex-A7 Quad-Core 1.2G | |||||||
| VÆDDER: | 2GB DDR3 | ||||||||
| Nand Flash: | Standard 8GB (16GB / 32GB valgfri) | ||||||||
| WiFi-modul: | Support WIFI 802.11b / g / n | ||||||||
| 3G: | 3G / 4G-modul (valgfrit) | ||||||||
BT modul: | Bluetooth3.0 valgfri | ||||||||
| Administration af software: | Vi kan tilbyde professionel styringssoftware. Du må bruge din egen app. | ||||||||
| Afspilningsliste editor: | Multimedieindhold kan afspilles efter afspilningsliste | ||||||||
| Skærmlayout: | Du kan designe indholdets layout frit. | ||||||||
| Planlægning af afspilning: | Udgiv opgaver efter kalender, derefter udpegede terminal / terminaler ville spille i overensstemmelse hermed. | ||||||||
| Multi-sprog: | Støtte engelsk, fransk, tysk, italiensk, svensk, danmark, Portugisisk, spansk, japansk .... osv | ||||||||
| Multizone display: | Video, foto, tekst, ppt, ord, excel, flash, rss, wheather, ur, kan web vises på forskellige områder. | ||||||||
| Timing funktion: | Indstil tidstrøm til / fra og automatisk vise og sløjfe, 7 dage og 24 timer ingen manuel betjening. | ||||||||
| Beskyttelsesplade: | Filer på SD-kort kan beskyttes af beskyttelsesplade fra ændring i ulykke. | ||||||||
| video / billedrotation: | 90/180/270 grad. (vertikal visning eller vandret visning) | ||||||||
| Avancerede funktioner: | Support play log, kunde logo | ||||||||
| Skærmtype: | Horisontal eller lodret / landskab eller portræt | ||||||||
| To højttalere: | Indbyggede stereohøjttalere (2x10W) | ||||||||
| Filer opdatering: | Filer kan automatisk overføres til SD-korthukommelse fra server via netværk. | ||||||||
| Berøringsskærm: | Valgfri | ||||||||
| Netværksindstillinger: | LAN og WiFi (3G / 4G er valgfri) | ||||||||
| Planlægning af afspilning: | Ingen tidsbegrænset tid og gruppeledelse online via netværk. | ||||||||
| Management software: | Med styringssoftware installeret i server ved hvilken til kontrol og gruppe administrere alle terminaler | ||||||||
| Rullende billedtekst: | Med den løbende markeringsfunktion (rulletekst, tekstlinje). | ||||||||
| Support hukommelsesstørrelse: | 8GB-500GB | ||||||||
| Tilbehør: | Brug Manuel, strømledning, fjernbetjening, taster, USB dongle | ||||||||
| Garanti: | Et år fra fragtdato eller mere, som du har brug for. | ||||||||
Velkommen til at kontakte os og få brugsanvisning til reference.
Alt i en pc er valgfri, hvis du kan lide i stedet for Androis OS.
Flere specs
| LCD-skærmspecifikationer | Model nummer: | MW-431AKN | MW-491AKN | MW-551AKN | MW-651AKN |
| Skærmstørrelse: | 43" | 49" | 55" | 65" | |
| Visningsandel: | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | 16: 9 | |
| Pixel pitch: | 0,4903 * 0,4903 | 0,56 * 0,56 | 0,744 * 0,744 | 0,744 * 0,744 | |
| Opløsning (Pixel): | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Skærmfarve: | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | 16,7 M | |
| Responstid: | 26ms | 6ms | 6ms | 8 ms | |
| Luminans: | 300 cd / m2 | 300 cd / m2 | 350 cd / m2 | 360 cd / m2 | |
| Kontrastforhold: | 1200: 1 | 1200: 1 | 1400: 1 | 4000: 1 | |
| Se engel (L / R / U / D): | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Baggrundsbelyst: | LED | LED | LED | LED | |
| Medieformater | Video: | RM, RMVB, MKV, MOV, M4v, MPG1 / 2/4, TS, FLV, PMP, AVI, VOB, DAT, MP4, (1080P dekodning) | |||
| Lyd: | MP3, WMA | ||||
| Billede: | JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
| Strømforsyning | AC-indgang: | 110-240V | |||
| Udseende | Farveindstilling: | Hvid / Sort eller valgfri | |||
| Boligmateriale: | Aluminiumsramme + Forhermet glas | ||||
| I / O-grænseflade: | 1 * SD-kortspor, 1 * LAN-port, 2 * USB ,, Afbryder | ||||
| Installation: | Gulv stående | ||||
